重庆两江新区慈善会2024年8月接收捐赠款物明细表
发布日期:2024-09-03来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 8.2 | 重庆两江新区益搏青少年发展中心 | 542.00 | 用于星湖路社区慈善基金 | |
| 2 | 8.3 | 匿名 | 450.00 | 用于金山街道·山之上·社区慈善基金金童社区 | |
| 3 | 8.6 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 50000.00 | 用于2024年阳光助学活动 | |
| 4 | 8.8 | 爱心捐款(抖音) | 1.00 | 用于幸福守望 关爱一老一小 | |
| 5 | 8.9 | 爱心捐款(抖音) | 2.00 | 用于幸福守望 关爱一老一小 | |
| 6 | 8.13 | 赵文恺 | 1000.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 7 | 8.13 | 贾永强 | 1000.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 8 | 8.13 | 张益偲 | 500.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 9 | 8.13 | 唐黄 | 500.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 10 | 8.14 | 杜炫 | 500.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 11 | 8.14 | 吴雅洁 | 100.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 12 | 8.15 | 定向捐款 | 15000.00 | 用于见义勇为奖励金 | |
| 13 | 8.16 | 爱心捐款(腾讯公益) | 2.33 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 14 | 8.16 | 季旭 | 2000.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 15 | 8.16 | 杨浩瑞 | 1500.00 | 用于金祥社区慈善基金 | |
| 16 | 8.16 | 胡文浩 | 1000.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 17 | 8.17 | 爱心捐款(腾讯公益) | 1.90 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 18 | 8.19 | 爱心捐款(腾讯公益) | 0.01 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 19 | 8.20 | 喻思敏 | 1125.00 | 用于金祥社区慈善基金 | |
| 20 | 8.20 | 张一帆 | 5333.00 | 用于金祥社区慈善基金 | |
| 21 | 8.23 | 爱心捐款(腾讯公益) | 15.07 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 22 | 8.23 | 重庆市宏晟泽建筑工程有限公司 | 10000.00 | 用于金祥社区慈善基金 | |
| 23 | 8.24 | 爱心捐款(腾讯公益) | 6.99 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 24 | 8.27 | 爱心捐款(腾讯公益) | 142.80 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 25 | 8.27 | 重庆两江新区益搏青少年发展中心 | 874.40 | 用于星湖路社区慈善基金 | |
| 26 | 8.27 | 金冬生 | 1500.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 27 | 8.27 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 300000.00 | 用于建设行业爱心帮扶基金 | |
| 28 | 8.28 | 爱心捐款(腾讯公益) | 2.00 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 29 | 8.28 | 陈兴利 | 10000.00 | 用于翠云街道翠渝路社区慈善基金 | |
| 30 | 8.28 | 邹虎 | 5200.00 | 用于大竹林街道汪家桥社区慈善基金 | |
| 31 | 8.28 | 重庆天佑儿童医院 | 5000.00 | 用于星湖路社区慈善基金 | |
| 32 | 8.29 | 爱心捐款(腾讯公益) | 149.99 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 33 | 8.29 | 重庆西海越商贸有限公司 | 14800.00 | 用于大竹林街道汪家桥社区慈善基金 | |
| 34 | 8.30 | 爱心捐款(腾讯公益) | 180.01 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 35 | 8.30 | 重庆飞视通科贸有限公司 | 5000.00 | 用于大竹林街道紫竹苑社区慈善基金 | |
| 36 | 8.30 | 泓正瑜伽健身(重庆)有限公司 | 900.00 | 用于金祥社区慈善基金 | |
| 37 | 8.31 | 爱心捐款(腾讯公益) | 33.88 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 本月合计 | 429,362.38 | 5,000.00 | |||
| 本年累计 | 2,123,265.20 | ||||
