重庆两江新区慈善会2026年4月接收捐赠款物明细表
发布日期:2026-05-09来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 4.6 | 匿名 | 0.30 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 4.7 | 匿名 | 0.02 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 3 | 4.9 | 匿名 | 100.01 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 4 | 4.10 | 匿名 | 0.01 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 5 | 4.12 | 匿名 | 11.80 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 6 | 4.15 | 匿名 | 0.01 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 7 | 4.21 | 匿名 | 1,289.60 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 8 | 4.21 | 重庆汇盛园林景观设计工程有限公司 | 6,663.33 | 用于翠云街道云卉路社区慈善基金 | |
| 9 | 4.22 | 重庆两江新区渝之欣社区服务有限责任公司 | 2,114.41 | 用于金山街道山之上社区慈善基金 | |
| 10 | 4.22 | 匿名 | 496.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 11 | 4.23 | 匿名 | 596.71 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 12 | 4.24 | 匿名 | 496.91 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 13 | 4.27 | 匿名 | 198.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 14 | 4.1-4.30 | 匿名 | 8,769.42 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 15 | 4.1-4.30 | 匿名(腾讯公益) | 7,531.43 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 16 | 4.1-4.30 | 匿名(腾讯公益) | 40.07 | 用于两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 28,308.03 | ||||
| 本年累计 | 93,782.87 | ||||
