重庆两江新区慈善会2026年8月接收捐赠款物明细表
发布日期:2026-09-03来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 8.2 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 8.6 | 石卫国 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 3 | 8.6 | 徐杰科 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 4 | 8.6 | 李国强 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 5 | 8.10 | 杨涵筱 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 6 | 8.10 | 张卉 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 7 | 8.12 | 孙杰 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 8 | 8.12 | 重庆市两江新区翠云街道云竹路社区居民委员会 | 40,000.00 | 用于云竹路社区慈善基金 | |
| 9 | 8.13 | 腾讯公益慈善基金会 | 500.00 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 10 | 8.17 | 王晓莉 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 11 | 8.17 | 重庆市福利彩票发行中心 | 80,000.00 | 用于“福彩有爱·送福到家”慰问城市管理一线困难工作人员活动 | |
| 12 | 8.18 | 冯涛 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 13 | 8.18 | 王洵 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 14 | 8.19 | 郑勇 | 500.00 | 用于翠云街道社区慈善基金 | |
| 15 | 8.1-8.31 | 匿名 | 2,168.69 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 16 | 8.1-8.31 | 匿名(腾讯公益) | 167.18 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 17 | 8.1-8.31 | 匿名(腾讯公益) | 6.03 | 用于两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 127,941.90 | ||||
| 本年累计 | 626,564.66 | ||||
