重庆两江新区慈善会2025年9月捐赠款(物)使用情况表
发布日期:2025-10-10来源:admin
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 善款(元) | 物资折价(元) | 惠及人群 | 人数(次) | 备注 |
| 1 | 9.9 | 康庄美地一社区慈善基金 | 9,950.00 | 辖区精神障碍患者 | 67 | ||
| 2 | 9.23 | 星湖路社区慈善基金 | 8,925.80 | 辖区新就业群体 | 80 | ||
| 3 | 9.26 | 物资捐赠 | 17,500.00 | 黔江区金洞乡金洞村委会 | |||
| 4 | 9.29 | 富安社区慈善基金 | 15,240.00 | 辖区群众 | 600 | ||
| 5 | 9.29 | 志愿服务 | 9,600.00 | 辖区群众 | 200 | ||
| 合计 | 43,715.80 | 17,500.00 | |||||
