重庆两江新区慈善会2026年3月接收捐赠款物明细表
发布日期:2026-04-16来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 3.2 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 3.9 | 招商局物业管理有限公司重庆分公司 | 18,495.41 | 用于白马社区慈善基金 | |
| 3 | 3.11 | 重庆企航乐聚养老服务有限公司 | 500.00 | 用于金山街道山之上社区慈善基金 | |
| 4 | 3.11 | 匿名 | 0.01 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 5 | 3.18 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 880.87 | 用于翠云街道云创社区慈善基金 | |
| 6 | 3.18 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 464.51 | 用于翠云街道福安社区慈善基金 | |
| 7 | 3.18 | 匿名 | 400.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 8 | 3.26 | 匿名 | 0.01 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 9 | 3.27 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 10 | 3.1-3.31 | 匿名 | 5,547.01 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 11 | 3.1-3.31 | 匿名(腾讯公益) | 212.72 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 12 | 3.1-3.31 | 匿名(腾讯公益) | 119.16 | 用于两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 26,819.70 | ||||
| 本年累计 | 65,474.84 | ||||
