重庆两江新区慈善会2026年4月捐赠款(物)使用情况表
发布日期:2026-05-09来源:admin
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 善款(元) | 物资折价(元) | 惠及人群 | 人数(次) | 备注 |
| 1 | 4.2 | 云创社区慈善基金 | 4,799.00 | 辖区群众 | 2000 | ||
| 2 | 4.14 | 康庄美地一社区慈善基金 | 9,060.11 | 辖区小学生 | 1000 | ||
| 3 | 4.15 | 康庄美地一社区慈善基金 | 18,500.00 | 辖区小学生 | 1000 | ||
| 4 | 4.23 | 照母山城市徙步节活动 | 1,750.00 | 辖区群众 | 200 | ||
| 5 | 4.29 | 志愿服务 | 6,300.00 | 辖区群众 | 200 | ||
| 合计 | 40,409.11 | ||||||
