重庆两江新区慈善会2026年8月捐赠款(物)使用情况表
发布日期:2026-09-03来源:admin
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 善款(元) | 物资折价(元) | 惠及人群 | 人数(次) | 备注 |
| 1 | 8.14 | “巴渝新公益”新秀培育计划 | 75,000.00 | 辖区数字经济人才 | |||
| 2 | 8.18 | “福彩有爱·送福到家”慰问城市管理一线困难工作人员活动 | 80,000.00 | 辖区城市管理一线困难工作人员 | 200 | ||
| 3 | 8.27 | 金祥社区慈善基金 | 4,975.00 | 辖区群众 | 1000 | ||
| 4 | 8.27 | 云竹路社区慈善基金 | 36,640.36 | 辖区群众 | 1600 | ||
| 5 | 8.31 | 志愿服务 | 3,300.00 | 辖区群众 | 200 | ||
| 合计 | 199,915.36 | ||||||
