重庆两江新区慈善会2023年11月接收捐赠款物明细表
发布日期:2023-12-14来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 11.1 | 重庆市慈善总会 | 157385.36 | 用于99公益项目 | |
| 2 | 11.1 | 匿名 | 6583.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 3 | 11.2 | 匿名 | 2425.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 4 | 11.3 | 匿名 | 11360.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 5 | 11.4 | 匿名 | 6510.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 6 | 11.5 | 匿名 | 22614.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 7 | 11.6 | 匿名 | 35075.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 8 | 11.7 | 匿名 | 20062.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 9 | 11.8 | 匿名 | 21191.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 10 | 11.9 | 匿名 | 10781.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 11 | 11.9 | 重庆邦瑞汽车贸易有限公司 | 1000.00 | 用于金山街道山之上社区慈善基金(奥园社区) | |
| 12 | 11.10 | 匿名 | 6550.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 13 | 11.10 | 重庆市福利彩票发行中心 | 20000.00 | 用于慰问困难环卫人员 | |
| 14 | 11.11 | 匿名 | 19866.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 15 | 11.11 | 重庆外环工程技术有限公司 | 2976.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 16 | 11.12 | 匿名 | 46923.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 17 | 11.13 | 匿名 | 70274.81 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 18 | 11.14 | 匿名 | 11288.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 19 | 11.15 | 匿名 | 3258.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 20 | 11.15 | 重庆两江新区审计局 | 4850.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 21 | 11.16 | 匿名 | 4005.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 22 | 11.20 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 5000.00 | 用于金岚社区慈善基金启动资金 | |
| 23 | 11.30 | 重庆两江新区中医院 | 21015.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 本月合计 | 510992.17 | 0.00 | |||
| 本年累计 | 11004953.77 | ||||
