重庆两江新区慈善会2024年9月接收捐赠款物明细表
发布日期:2024-10-11来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 9.1 | 中建第四建设有限公司西南公司 | 1986.00 | 用于星湖路社区慈善基金 | |
| 2 | 9.6 | 重庆檬多乐供应链管理有限责任公司 | 3,000.00 | 用于星汇社区慈善基金 | |
| 3 | 9.6 | 重庆聚丰物业管理有限公司 | 3,000.00 | 用于星汇社区慈善基金 | |
| 4 | 9.7 | 重庆市澄星橙语心理咨询有限公司 | 2,000.00 | 用于星汇社区慈善基金 | |
| 5 | 9.9 | 王焱 | 200.00 | 用于中央大学柏溪分校旧址保护利用项目 | |
| 6 | 9.9 | 陈帆 | 500.00 | 用于星汇社区慈善基金 | |
| 7 | 9.10 | 重庆本物茶文化传播有限公司 | 3,000.00 | 用于星汇社区慈善基金 | |
| 8 | 9.14 | 重庆两江新区益搏青少年发展中心 | 428.30 | 用于星湖路社区慈善基金 | |
| 9 | 9.26 | 重庆两江新区易森普艺术培训中心有限责任公司 | 67,800.00 | 用于金祥社区慈善基金 | |
| 10 | 9.1-9.30 | 爱心捐款(抖音) | 135.61 | 用于幸福守望 关爱一老一小 | |
| 11 | 9.1-9.30 | 爱心捐款(腾讯公益) | 108,375.90 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 12 | 9.1-9.30 | 爱心捐款 | 860.80 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 13 | 9.30 | 科来思生物科技(重庆)有限公司 | 36000.00 | 用于南岸区蓝天救援队等单位 | |
| 本月合计 | 189,300.61 | 37,986.00 | |||
| 本年累计 | 2,350,551.81 | ||||
