重庆两江新区慈善会2025年8月接收捐赠款物明细表
发布日期:2025-09-03来源:admin
| 重庆两江新区慈善会2025年8月接收捐赠款物明细表 | |||||
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 8.1 | 匿名 | 1.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 8.2 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 3 | 8.7 | 匿名 | 1.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 4 | 8.14 | 匿名 | 0.10 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 5 | 8.27 | 匿名 | 0.10 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 6 | 8.1-8.31 | 爱心捐款(腾讯公益) | 126.82 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 本月合计 | 229.02 | ||||
| 本年累计 | 661,472.86 | ||||
