重庆两江新区慈善会2025年9月接收捐赠款物明细表
发布日期:2025-10-10来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 9.4 | 刘飞 | 1,000.00 | 用于柏溪社区慈善基金 | |
| 2 | 9.9 | 重庆市慈善联合总会 | 270,000.00 | 用于万泉街社区老年食堂建设项目 | |
| 3 | 9.9 | 重庆飞燕行知科技有限公司 | 2,816.00 | 用于福安社区慈善基金 | |
| 4 | 9.10 | 王帅 | 1,308.00 | 用于福安社区慈善基金 | |
| 5 | 9.12 | 腾讯公益慈善基金会 | 6,142.08 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 6 | 9.22 | 重庆市慈善联合总会 | 12,860.00 | 用于社区老人爱心午餐项目 | |
| 7 | 9.22 | 重庆市慈善联合总会 | 14,356.00 | 用于巴渝老人爱心午餐项目 | |
| 8 | 9.24 | 重庆两江新区树芯科技培训有限公司 | 1,873.00 | 用于福安社区慈善基金 | |
| 9 | 9.25 | 重庆敏学乐知托育服务有限公司 | 1,800.00 | 用于凤栖沱社区慈善基金 | |
| 10 | 9.26 | 重庆千准科技有限公司 | 17,500.00 | 定向捐赠 | |
| 11 | 9.28 | 重庆福豆文化传播有限公司 | 6,000.00 | 用于金山街道.山之上.社区慈善基金 | |
| 12 | 9.30 | 重庆陆海国际传播公益基金会 | 143,940.00 | 用于“数智同心”项目 | |
| 13 | 9.1-9.30 | 爱心捐款(腾讯公益) | 7,381.79 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 14 | 9.1-9.30 | 爱心捐款(腾讯公益) | 338.65 | 用于 两江蓝天就在身边项目 | |
| 15 | 9.1-9.30 | 匿名 | 1,389.02 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 本月合计 | 471,204.54 | 17,500.00 | |||
| 本年累计 | 1,150,177.40 | ||||
